| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 18,445 | 10,176 | 8,269 |
| 15세미만 | 1,292 | 700 | 592 |
| 15~64세 | 14,792 | 8,313 | 6,479 |
| 65세이상 | 2,361 | 1,163 | 1,198 |
| 평균연령 | 42 | 42 | 42 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| PC/오락/당구/볼링등 | 10 | 8 | 27 | 107 | 22 |
| 경마/경륜/성인오락 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 놀이/여가/취미 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 |
| 무도/유흥/가무 | 13 | 3 | 8 | 181 | 30 |
| 연극/영화/극장 | 1 | 0 | 6 | 10 | 1 |
| 요가/단전/마사지 | 2 | 2 | 10 | 39 | 7 |
| 전시/관람 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부동산관련서비스 | 0 | 1 | 2 | 4 | 85 |
| 부동산임대 | 2 | 0 | 16 | 13 | 76 |
| 부동산중개 | 31 | 29 | 75 | 180 | 203 |
| 분양 | 1 | 0 | 42 | 5 | 11 |
| 평가/개발/관리 | 2 | 1 | 11 | 7 | 113 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개인/가정용품수리 | 20 | 10 | 13 | 21 | 30 |
| 개인서비스 | 4 | 0 | 8 | 7 | 18 |
| 광고/인쇄 | 12 | 6 | 39 | 46 | 72 |
| 기타서비스업 | 5 | 5 | 204 | 45 | 108 |
| 대중목욕탕/휴게 | 9 | 10 | 7 | 13 | 20 |
| 대행업 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 |
| 물품기기대여 | 2 | 1 | 16 | 13 | 20 |
| 법무세무회계 | 14 | 12 | 54 | 99 | 232 |
| 사진 | 7 | 3 | 5 | 21 | 17 |
| 세탁/가사서비스 | 24 | 36 | 32 | 75 | 168 |
| 예식/의례/관혼상제 | 9 | 15 | 8 | 12 | 7 |
| 운송/배달/택배 | 9 | 5 | 13 | 37 | 91 |
| 이/미용/건강 | 143 | 108 | 168 | 371 | 241 |
| 인력/고용/용역알선 | 3 | 5 | 28 | 24 | 47 |
| 자동차/이륜차 | 3 | 2 | 32 | 220 | 131 |
| 장례/묘지 | 2 | 0 | 8 | 0 | 7 |
| 주유소/충전소 | 1 | 2 | 1 | 21 | 11 |
| 주택수리 | 4 | 3 | 19 | 9 | 29 |
| 행사/이벤트 | 5 | 3 | 14 | 6 | 25 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가구소매 | 3 | 4 | 4 | 25 | 6 |
| 가방/신발/액세서리 | 18 | 9 | 178 | 198 | 67 |
| 가전제품소매 | 10 | 18 | 22 | 42 | 20 |
| 가정/주방/인테리어 | 41 | 21 | 45 | 221 | 112 |
| 건강/미용식품 | 19 | 15 | 17 | 72 | 98 |
| 기타판매업 | 7 | 7 | 64 | 69 | 128 |
| 사무/문구/컴퓨터 | 9 | 10 | 31 | 101 | 81 |
| 사진/광학/정밀기기소매 | 44 | 39 | 35 | 104 | 70 |
| 선물/팬시/기념품 | 17 | 6 | 27 | 70 | 58 |
| 시계/귀금속소매 | 5 | 2 | 20 | 32 | 32 |
| 애견/애완/동물 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 예술품/골동품/수석/분재 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| 운동/경기용품소매 | 8 | 3 | 26 | 51 | 30 |
| 유아용품 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 음/식료품소매 | 155 | 40 | 103 | 247 | 133 |
| 의복의류 | 90 | 37 | 424 | 372 | 272 |
| 의약/의료품소매 | 7 | 4 | 8 | 62 | 25 |
| 자동차/자동차용품 | 2 | 5 | 45 | 54 | 82 |
| 종교용품판매 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 종합소매점 | 338 | 146 | 120 | 363 | 207 |
| 중고품소매/교환 | 4 | 3 | 1 | 11 | 21 |
| 책/서적/도서 | 3 | 2 | 9 | 37 | 18 |
| 철물/난방/건설자재소매 | 16 | 4 | 12 | 45 | 96 |
| 취미/오락관련소매 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 |
| 페인트/유리제품소매 | 6 | 8 | 0 | 10 | 16 |
| 화장품소매 | 37 | 10 | 69 | 116 | 76 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모텔/여관/여인숙 | 11 | 16 | 10 | 34 | 89 |
| 민박/하숙 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 유스호스텔 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 캠프/별장/펜션 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 호텔/콘도 | 8 | 6 | 11 | 8 | 9 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타음식업 | 24 | 23 | 28 | 74 | 177 |
| 닭/오리요리 | 36 | 39 | 34 | 58 | 114 |
| 별식/퓨전요리 | 40 | 31 | 19 | 33 | 52 |
| 부페 | 11 | 14 | 5 | 7 | 12 |
| 분식 | 98 | 60 | 63 | 132 | 239 |
| 양식 | 50 | 51 | 22 | 65 | 78 |
| 유흥주점 | 147 | 129 | 102 | 219 | 314 |
| 음식배달서비스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 일식/수산물 | 87 | 89 | 52 | 101 | 139 |
| 제과제빵떡케익 | 49 | 32 | 23 | 55 | 79 |
| 중식 | 59 | 47 | 26 | 61 | 79 |
| 커피점/카페 | 212 | 181 | 120 | 221 | 198 |
| 패스트푸드 | 38 | 51 | 27 | 41 | 67 |
| 한식 | 410 | 321 | 235 | 469 | 623 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타교육기관 | 0 | 0 | 15 | 28 | 22 |
| 도서관/독서실 | 0 | 2 | 12 | 39 | 29 |
| 연구소 | 2 | 3 | 23 | 5 | 14 |
| 유아교육 | 10 | 6 | 12 | 22 | 138 |
| 특수교육기관 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 학교 | 0 | 2 | 1 | 4 | 35 |
| 학문교육기타 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 학원-보습교습입시 | 6 | 3 | 15 | 96 | 32 |
| 학원-어학 | 5 | 7 | 12 | 42 | 15 |
| 학원-예능취미체육 | 9 | 6 | 6 | 31 | 15 |
| 학원-음악미술무용 | 7 | 9 | 11 | 56 | 24 |
| 학원-자격/국가고시 | 5 | 2 | 5 | 8 | 23 |
| 학원-창업취업취미 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 학원-컴퓨터 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 학원기타 | 14 | 11 | 40 | 84 | 35 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||